Lugar de origem:
Shanghai, China
Marca:
DIKAI
Certificação:
CE
Número do modelo:
DLC150i
A linha de produção codificação de dados expira data que imprime a máquina da marcação do laser do CO2
| DLC130 | DLC140 | DLC160 | DLC130i | DLC150i | ||||||||||
| CO2 | ||||||||||||||
| 30W | 40W | 60W | 30W | 50W | ||||||||||
| μm 9,3 | μm 10,2 | μm 10,6 | μm 9,3 | μm 10,2 | μm 10,6 | μm 9,3 | μm 10,2 | μm 10,6 | μm 9,3 | μm 10,2 | μm 10,6 | μm 9,3 | μm 10,2 | μm 10,6 |
| 1200 * | 1300 * | 1500 * | 1200 * | 1500 * | ||||||||||
| 200 M/Min * | 230 M/Min * | 300 M/Min * | 200 M/Min * | 300 M/Min * | ||||||||||
| Ilimitado dentro da área de marcação | ||||||||||||||
| 0.8mm~ Max Marking Area | ||||||||||||||
| 26 fontes, fontes feitas sob encomenda | ||||||||||||||
| Code128, código 39, código da Dados-matriz, QR Code | ||||||||||||||
| BMP/DXF/HPGL/JPEG | ||||||||||||||
| Ponto, arco linear, retângulo, polígono, elipse, círculo | ||||||||||||||
| Número de série, texto, data, tempo, contador, código de deslocamento | ||||||||||||||
| 50*50mm a 400*400mm (opcional), padrão de 110mm*110mm | ||||||||||||||
| 136mm (lente padrão) | ||||||||||||||
| tela táctil de uma cor de 10,1 polegadas, teclado virtual QWERTY ou de AZERTY, operações rápidas do feiticeiro do ícone, ajuda online, língua | ||||||||||||||
| Chineses simples/tradicionais, ingleses, outras línguas são customizáveis | ||||||||||||||
| Construção anodizada da alumina | ||||||||||||||
| Apontar vermelho do diodo emissor de luz | ||||||||||||||
| NPN/PNP, NPN é Defult | ||||||||||||||
| Codificador ou sinal de sincronização | ||||||||||||||
| Começo, parada, sinal do bloqueio | ||||||||||||||
| Indicação de estado da operação, controle de dispositivo refrigerando, controlo a distância da máquina | ||||||||||||||
| RS232, ethernet (10/100 de MBit), porta usb | ||||||||||||||
| 100 - 240 VAC, 47-63Hz, 750W | ||||||||||||||
| Refrigerar de ar | ||||||||||||||
| 5-45℃, 10-90%RH, nenhuma condensação | ||||||||||||||
| IP55 | ||||||||||||||
| Suporte, extrator do ar | ||||||||||||||
* a quantidade de caráteres imprimiu cada segundo e a linha velocidade da produção depende do material de superfície e do índice de marcação.
O laser do CO2 é um tipo do laser de gás, e seu comprimento de onda é 9.3~10.6μ m, que pertence à faixa meados de-infravermelha. O laser do CO2 é o laser o mais poderoso presentemente devido a seus poder superior e eficiência de conversão eletro-ótica alta. O laser de dióxido de carbono usa o gás do CO2 como a substância de trabalho, e o CO2 e outros gás auxiliares são carregados no tubo de descarga. Quando a tensão é aumentada no elétrodo, a descarga de fulgor está gerada no tubo de descarga, que pode fazer o laser da liberação das moléculas do gás. Após ter amplificado a energia de laser liberada, o processamento do laser pode ser realizado.
A tecnologia de marcação do voo do laser é uma tecnologia pioneiro e avançada. A eficiência de marcação da máquina da marcação do voo do laser do CO2 do laser da nacionalidade de Han é alta, e a informação marcada tem as características da preservação a longo prazo, anti-falsificar alto e de alta qualidade. A máquina de marcação do voo do laser do CO2 do laser da família pode marcar os vários materiais que incluem o plástico, a madeira, a cerâmica, etc.
A marcação do laser pertence ao não-contato que processa, e o processo de processamento inteiro de marcação do laser não causará o outro dano ao empacotamento exterior dos bens, e não haverá nenhum desperdício de materiais de consumo da tinta e nenhuma poluição de descarga de gás do desperdício e ambiental. Além, a máquina da marcação do laser não tem nenhum material de consumo e nenhum gás prejudicial é descarregado durante o processamento, assim que o processo de marcação inteiro é não poluído e muito a favor do meio ambiente. O consumo de potência da máquina inteira é baixo, e somente a eletricidade é necessário após a compra, e o custo total relativo é igualmente baixo.
![]()
Vantagens de lasers do CO2
Os lasers do CO2 fornecem três comprimentos de onda diferentes para a cobertura larga da carcaça
![]()
Envie sua consulta diretamente para nós