Experimente precisão e permanência incomparáveis com nosso sistema de marcação a laser de última geração. Apresentando tecnologias exclusivas de controle de laser e resfriamento de ar, ele oferece efeitos de marcação excepcionais em uma ampla variedade de materiais, incluindo filme, plástico rígido e metal. Seu design compacto, baixos requisitos de manutenção e ausência de consumíveis ou resfriadores garantem uma codificação confiável e de alta qualidade para sua linha de produção.
Garante a rastreabilidade do produto, antifalsificação e anticanalização.
Tecnologia exclusiva de resfriamento de ar para desempenho e longevidade ideais.
Tamanho compacto sem necessidade de consumíveis ou refrigeradores.
Ideal para diversas máquinas e materiais de embalagem.
| Parâmetro | Detalhes | Parâmetro | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Modelo | DLU500F | Aplicativos | Filme flexível, HDPE, LDPE, PP, metal, etc. |
| Método de digitalização | Eixo X e Y simultaneamente | Modos de marcação | Marcação instantânea, estacionária: 150 m/min |
| Modos de marcação | Estacionário: Marcação de movimento intermitente | Tipo Laser | Série padrão de alta estabilidade |
| Comprimentos de onda | 355 nm | Saída de potência | 5 W |
| Colocação do feixe | Ponteiro de diodo azul | Área de Marcação/Distância Focal (mm) | 110x110/191, 150x150/245, 175x175/288, 220x220/373, 250x250/395 |
| Velocidade de marcação | 700 CPS | Controlador | Linux embarcado com tela sensível ao toque colorida de 10" |
| Tipos de caracteres | Fontes: 26 fontes integradas, suportando tipos de fontes definidos pelo usuário. Formatos suportados: JSF, TrueType, DMF | Tipos de caracteres | Códigos de barras 1D: Código 128/EAN-13/Código 39/Código 25 etc. |
| Tipos de caracteres | Códigos 2D: Código QR/Matriz de Dados/PDF417 | Tipos de caracteres | Imagem: BMP/DXF/PLT/HPGL/JPEG |
| Tamanho do personagem | 0,1 mm até o campo de marcação completo | Sinais de E/S | 2 entradas / 3 saídas (configuráveis) |
| Conectividade | USB, Ethernet | Resfriamento | Resfriado a ar de alta eficiência (entrada de ar a 10 cm de obstáculos) |
| Fonte de energia | 100 ~ 120 V, 200 ~ 240 V, 10 A, 47 ~ 63 Hz | Consumo de energia | 300W |
| Ambiente Operacional | 0°C ~ 40°C; 10% ~ 95% UR | Classe de Proteção | IP54 |
| Dimensões (L x W x H, mm) | Controlador: 267 x 180 x 40 | Dimensões (L x W x H, mm) | Unidade Laser: 586 x 180 x 175 |
| Acessórios opcionais | Conjunto de suporte, extrator de fumos | ||
Envie sua consulta diretamente para nós