A impressora laser de fibra DLF-M revoluciona a marcação com o seu algoritmo inteligente de controlo de vetores, proporcionando velocidades de marcação significativamente melhoradas.,Produz marcas de alta qualidade, permanentes e de alto contraste numa ampla gama de materiais, incluindo embalagens flexíveis, plásticos duros (PE/PP) e metais.Sua biblioteca de fontes de marcação otimizada garante excelente rastreabilidade e marca, tornando-o ideal para indústrias como a alimentar e a cosmética.
| Parâmetro | Detalhes | Especificações | Notas |
|---|---|---|---|
| Modelo | DLFm | ||
| Aplicações | Embalagens suaves, metálicas, etc. | ||
| Método de varredura | Eixo X e eixo Y simultaneamente | ||
| Modos de marcação | Marcação a voar | 150 m/min, 300 m/min, 500 m/min | |
| Modos de marcação | Fixação | Marcação de movimento intermitente | |
| Tipo de laser | Série padrão de alta estabilidade | ||
| Comprimento de onda | 1064 nm | ||
| Potência | 30 W, 60 W, 100 W | ||
| Área de marcação / distância focal (mm) | 110×110/200, 150×150/260, 175×175/277, 300×300/473, 400×400/587 | ||
| Velocidade de marcação | 150 m/min, 300 m/min, 500 m/min | ||
| Controlador | Linux incorporado com tela sensível ao toque colorida de 10" | ||
| Tipos de personagem | Fontes | 26 fontes integradas, com suporte a tipos de fontes definidos pelo utilizador. | |
| Tipos de personagem | Códigos de barras 1D | Código 128/EAN-13/Código 39/Código 25 etc. | |
| Tipos de personagem | Códigos 2D | Código QR/Matriz de dados/PDF417 | |
| Tipos de personagem | Gráficos | BMP/DXF/PLT/HPGL/JPEG | |
| Tamanho do personagem | 0.8 mm até ao campo de marcação completo | ||
| Sinais de entrada/saída | 2 entradas / 3 saídas (configuráveis) | ||
| Conectividade | USB 2.0, SD Slot, RS-232/Comm. Port | ||
| Refrigeração | Refrigerados a ar de alta eficiência | ||
| Fornecimento de energia | 100 ~ 240 V, 10 A, 47 ~ 63 Hz | ||
| Consumo de energia | 300 W, 400 W, 500 W | ||
| Env. de operação | -5°C ~ 45°C; 10% ~ 90% RH | ||
| Classe de protecção | Proteção IP54 | ||
| Dimensões (L × P × H, mm) | Controlador | 400 × 440 × 180 | |
| Dimensões (L × P × H, mm) | Unidade de laser | 418 × 93 × 110 |
Envie sua consulta diretamente para nós